
Актуальні ціни на пальне 5 березня 2026 року / Depositphotos
Дізнайтеся, у скільки обійдеться літр бензину, дизельного палива та автомобільного газу. Відомості для Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 березня 2026 року (четвер), в Україні помітно збільшились середні розцінки на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 72,30 грн (+62 коп) |
| А-95 | 68,28 грн (+1,08 грн) |
| А-92 | 65,51 грн (+1,73 грн) |
| ДП | 68,95 грн (+1,56 грн) |
| Газ | 40,23 грн (+26 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні розцінки за ключовими операторами на бензин, дизель та автогаз на поточний момент виглядають таким чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 73,99 | 70,99 | 70,99 | 41,99 | |
| UPG | 70,90 | 67,90 | 67,90 | 40,23 | |
| WOG | 73,99 | 70,99 | 70,99 | 41,98 | |
| УКРНАФТА | 71,99 | 68,99 | 65,99 | 68,99 | 40,99 |
| SOCAR | 73,13 | 69,99 | 70,70 | 41,41 | |
| AMIC | 70,54 | 67,88 | 69,04 | 40,08 | |
| БРСМ-Нафта | 65,72 | 66,99 | 37,95 |
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) ініціював моніторинг на ринку нафтопродуктів після того, як на початку березня 2026 року в мережах АЗС фіксувалося значне збільшення цін на пальне.
