
Вартість пального 5 червня 2026 року / Depositphotos
Дізнайтеся, скільки коштує літр бензину, дизельного палива та автогазу. Дані для видання Delo.ua були надані Консалтинговою групою А-95.
Сьогодні, 5 червня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні коригування середніх показників вартості пального.
| Тип пального | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 79,28 грн (-8 коп.) |
| А-95 | 75,75 грн (-8 коп.) |
| А-92 | 69,69 грн (-2 коп.) |
| ДП | 85,16 грн (-23 коп.) |
| Газ | 46,76 грн (-64 коп.) |
Вартість пального по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 82,90 | 79,90 | 88,90 | 46,90 | |
| UPG | 76,90 | 74,90 | 82,90 | 44,90 | |
| WOG | 82,90 | 79,90 | 88,90 | 46,90 | |
| УКРНАФТА | 74,90 | 74,90 | 69,90 | 85,90 | 44,90 |
| SOCAR | 81,76 | 78,90 | 87,76 | 47,61 | |
| AMIC | 77,87 | 74,60 | 84,15 | 45,44 | |
| БРСМ-Нафта | 73,19 | 80,55 | 44,19 |
Нагадаємо, в Україні очікується суттєве зниження цін на бензин та дизельне паливо – вже у червні вартість на АЗС може зменшитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.
