
Ціни на пальне 3 квітня 2026 року / Depositphotos
Інформуємо про вартість одного літра бензину, дизельного палива та автогазу. Відомості для видання Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 3 квітня 2026 року (п’ятниця), в Україні фіксуються помітні коливання у середніх розцінках на паливо.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 75,03 грн (-53 коп.) |
| А-95 | 71,83 грн (+1 коп.) |
| А-92 | 66,43 грн (-3 коп.) |
| ДП | 87,63 грн (+75 коп.) |
| Газ | 47,94 грн (+39 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Усереднені розцінки у лідерів ринку на бензин, дизель та автогаз на даний момент виглядають таким чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 78,00 | 75,00 | 89,90 | 49,00 | |
| UPG | 74,90 | 71,90 | 87,90 | 48,00 | |
| WOG | 78,00 | 75,00 | 89,90 | 48,99 | |
| УКРНАФТА | 68,90 | 68,90 | 65,90 | 84,90 | 47,90 |
| SOCAR | 76,85 | 73,99 | 88,85 | 48,84 | |
| AMIC | 73,07 | 69,94 | 88,88 | 47,63 | |
| БРСМ-Нафта | 68,90 | 85,99 | 46,40 |
Нагадуємо, мережа АЗК UPG відновила діяльність 200 автозаправних станцій, які раніше функціонували під марками ANP та Авіас. Нині під орудою UPG вже 652 автозаправні станції — це в шість разів більше, ніж було рік тому.
